您好,欢迎访问上海牟景实业有限公司网站!
您好,欢迎访问上海牟景实业有限公司网站!
环境试验检测仪器
联系我们
MU3040换气式老化试验箱
本机 用来试验电线电缆绝缘体或被覆之橡胶试片 受热前和受热后变化特性 .
执行标准 | 符合UL1581sect420.9、ASTM-D2436、CNS3556、CNS742、JIS7212、JIS B7757、GB、VDE试验标准要求。 | ||
尺寸 | 内箱尺寸 | 50cm(长)x 40 cm(深)x 50 cm(高) | |
外箱尺寸 | 120cm(长)x 65 cm(深)x 134 cm(高) | ||
箱体结构 | 外层静电烤漆钢板,二层隔热高密度岩棉, 三层为耐高温电解板,四层空气换气层以及发热管层,五层为不锈钢板。 | ||
材质 | 内箱材质 | SUS#304不锈钢 | |
外箱材质 | 烤漆 | ||
保温材质 | 80mm厚高密度岩棉。 | ||
温度范围: | 常温+10 ℃ ~300 ℃ | ||
温度控制精度: | ±0.5℃ | ||
温度解析精度: | 0.1℃ | ||
温度分布误差 | ±2.5℃ | ||
升温时间 | 自常温至300℃,约40分钟。 | ||
换气量 | 换气量为5次~300次/小时可调,在 80℃测定。 | ||
回转盘 | 可拆式、转速8~10rpm | ||
送风循环系统: | 采用多翼离心式循环风扇子 220V 200W | ||
电路控制系统: | 温度控制器采用微电脑电子式设定及数位显示(台湾产) 本系统采用PROPORTIONAL+INTERGRAL+DIFFERENTIAL+SCR之控制(即比例、积分、微分+SCR),可提高控制元件界面使用之寿命与稳定性。 具有PID自动演算功能,无须人工设定 | ||
马达 | 两个(台湾产) | ||
加热器 | 螺管式加热器一套:380V 6.0KW | ||
设备使用条件 | 环境温度:5~35 ℃ 环境湿度:≤85%R.H | ||
电源 | AC380V 三相四线制 | ||
功率 | 6.0KW |
上一条:没有了!
下一条:高低温恒温恒湿试验机