您好,欢迎访问上海牟景实业有限公司网站!
您好,欢迎访问上海牟景实业有限公司网站!
环境试验检测仪器
联系我们
MU3046C大型步入式恒温恒湿试验箱
具备可程式恒温恒湿箱所有控制功能
※现场库板/彩钢板拼装,安装方式灵活
※节能型设计,自动能量适配技术
※高可靠性硬件冗余设计,适用于长时间连续运行,是同类产品的10倍以上
※智能化试品安装保护措施,保护范围可根据试品的要求设定,当实测温度超过设定值时,切断加热电源,锁定温度,免除对试品的威胁。
※试验室过压防止功能,当试验室压力超过大气压时,自动打开均压门,防止压力过高。
可步入式恒温恒湿试验室参数表:
型号 | 温湿度型:THR-容量、(A、C)可按客户要求订制 | |||||||
内容积 | 4立方米 | 8立方米 | 12立方米 | 16立方米 | ||||
工作室尺寸型(m) | 2×2×1 | 2×2×2 | 3×2×2 | 4×2×2 | ||||
内容积 | 24立方米 | 32立方米 | 40立方米 | | ||||
工作室尺寸(m) | 3×2×4 | 4×2×4 | 5×2×4 | | ||||
控制方式 | BTHC方式(平衡调温调湿方式) | |||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||
加湿器 | 电热式加湿器 | |||||||
鼓风机 | 离心风机 | |||||||
温(湿度)传感器 | PT100干湿球传感器 | |||||||
性 能 | 温/湿度范围 | 温度:A:-20℃~+80℃;B:-40℃~+80℃;C:-65℃~+80℃; | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
湿度波动度 | ±3%RH | |||||||
温度均匀度 | <2℃ | |||||||
升温时间 | 1-3℃/分钟或按要求定做 | |||||||
降温时间 | 0.7-1℃/分钟或按要求定做 | |||||||
结构及部件 | 材质 | 耐高温库板组装 内箱:不锈钢板;外箱:耐高温库板 /喷塑镀锌彩钢板 | ||||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡 | |||||||
控制器 | P计装,人机介面触摸屏控制器 | |||||||
冷冻系统 | 试验室专用压缩机 | |||||||
保护装置 | 压缩机过热过流超压,加热加湿空焚,箱内超温,缺水报警系统 | |||||||
冷却方式 | 水冷或风冷 | |||||||
电源 | 3∮5W380VAC±10% | |||||||
标准配置 | 门观察窗,箱内照明,∮50电缆孔一个,加湿水箱 | |||||||
选购件 | 电子记录仪,通讯接口,试品车架,低温低湿除湿系统,RO逆渗透纯水处理装置 | |||||||
非标设计 | 根据用户要求非标定制(老化房或温湿度房:恒温恒湿控制柜) |
上一条:插头温升试验机
下一条:空气弹/氧弹老化试验机